Precios
Prueba Starter o Growth durante 14 días. Puedes cambiar entre ellos sin costo.
2 meses gratis con pago anual
Starter
Todo lo que necesitas para empezar. Lanza tu programa de lealtad con las herramientas esenciales para registrar, premiar y fidelizar clientes.
I.S.V. incluido
14 días de prueba gratis, luego suscripción mensual
- Tipos de programa
- 2
- Sucursales
- 1
- Usuarios del equipo
- 2
Starter incluye:
- Registro con código QR
- Referidos
- Acumulación por producto o servicio
- Analítica de visitas
- Cupones de cliente
Growth
Haz crecer la relación con tus clientes. Automatiza recompensas, recupera clientes inactivos y mantén tu programa activo sin hacerlo todo manualmente.
I.S.V. incluido
14 días de prueba gratis, luego suscripción mensual
- Tipos de programa
- 3
- Sucursales
- 3
- Usuarios del equipo
- 5
Todo lo de Starter, más:
- Recordatorio a clientes inactivos
- Recompensa por visitas
- Canal de correo para Comunicados
- Membresías de clientes
- Analítica de adquisición / retención por fuente
- Cuenta sandbox de práctica
Business
Más control para negocios que están creciendo. Analítica avanzada, más sucursales, más usuarios y herramientas para gestionar un programa de mayor escala.
I.S.V. incluido
Pago mensual
- Tipos de programa
- 3
- Sucursales
- 5
- Usuarios del equipo
- 10
Todo lo de Growth, más:
- Reporte de responsabilidad de puntos
- Exportación de reportes
- Configuración asistida
- Segmentos personalizados
- Segmentos RFM-lite
14 días para probar PerkPass gratis. Precios finales con I.S.V. incluido en Honduras. Comparar planes
Compara funciones entre planes
| Función | Starter | Growth | Business |
|---|---|---|---|
| Capacidad | |||
| Tipos de programa activos | 2 | 3 | 3 |
| Sucursales | 1 | 3 | 5 |
| Cuentas de personal | 2 | 5 | 10 |
| Clientes activos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Premios en el catálogo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Programas y premios | |||
| Puntos y sellos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Programa de cashback | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acumulación por producto o servicio | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aplicar saldo a una compra | No incluido | Incluido | Incluido |
| Vencimiento de saldo | No incluido | Incluido | Incluido |
| Niveles manuales | Incluido | Incluido | Incluido |
| Niveles automáticos por gasto | No incluido | Incluido | Incluido |
| Membresías de clientes | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cupones de un solo uso | Incluido | Incluido | Incluido |
| Referidos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Wallet, marca y registro | |||
| Apple y Google Wallet | Incluido | Incluido | Incluido |
| Colores y logo personalizados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Quitar marca PerkPass | No incluido | Incluido | Incluido |
| Registro por personal | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro con QR | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notificaciones por cercanía | No incluido | Incluido | Incluido |
| Automatizaciones | |||
| Recordatorio a clientes inactivos | No incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorio de cumpleaños | No incluido | Incluido | Incluido |
| Regalo de cumpleaños automático | No incluido | Incluido | Incluido |
| Recompensa por visitas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Agradecimiento después de la visita | No incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorio para guardar en Wallet | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cupones automáticos | No incluido | Incluido | Incluido |
| Comunicados | |||
| Comunicados por Wallet | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comunicados por correo | No incluido | Incluido | Incluido |
| Segmentos personalizados | No incluido | No incluido | Incluido |
| Equipo y sucursales | |||
| App del equipo (iOS y Android) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modo sin conexión | Incluido | Incluido | Incluido |
| Panel central | No incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso por sucursal | No incluido | Incluido | Incluido |
| Analítica por sucursal | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes y datos | |||
| Analítica de visitas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Patrones de horarios de visita | No incluido | No incluido | Incluido |
| Reportes de canjes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ingresos registrados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Saldo pendiente por canjear | No incluido | No incluido | Incluido |
| Adquisición y retención por fuente | No incluido | Incluido | Incluido |
| Segmentos por recencia y frecuencia | No incluido | No incluido | Incluido |
| Exportación de clientes (CSV) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación de reportes | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | |||
| Configuración asistida | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cuenta de práctica | No incluido | Incluido | Incluido |
Custom / Enterprise
¿Necesita algo más allá de los planes estándar? Creamos integraciones y soluciones personalizadas para su negocio, con proyectos cotizados por separado de su suscripción a PerkPass.
Integración con POS
Conectamos PerkPass con su sistema de ventas para integrar compras y recompensas.
Integración con e-commerce
Integramos su tienda en línea con experiencias de lealtad para sus clientes.
WhatsApp y mensajería
Desarrollamos comunicaciones y flujos personalizados para su negocio.
Módulos a la medida
Creamos funcionalidades adicionales para necesidades específicas de su operación.
Software white label
Personalizamos la plataforma con la identidad y experiencia de su marca.
App móvil propia
Desarrollamos una aplicación con su marca para clientes o colaboradores.
Preguntas de precios
Eliges un plan y pagas en línea para seguir. Si no lo haces, tu cuenta pasa a modo de solo lectura: puedes consultar y exportar tu información, pero no registrar operaciones ni clientes nuevos. Tu cuenta no se borra: al suscribirte sigues con los mismos programas y clientes.
Durante la prueba puedes cambiar entre Starter y Growth desde el panel, sin costo. Con una suscripción activa puedes cancelar la renovación y mantienes el acceso hasta el final del período pagado. Para cambiar de plan en ese momento, escríbenos y lo hacemos contigo.
Pagas 10 meses y recibes 12 meses de servicio.
Sí. Los precios son finales; en Honduras el I.S.V. ya está incluido.
No. Puedes probar Growth 14 días y escribirnos para pasar a Business.